Feature flags and experiments, simplified.
| Feature | Experiment Flow | Split.io |
|---|---|---|
| Starting Price | $0/mo | Free tier limited |
| Feature Flags | ✓ Yes | ✓ Yes |
| A/B Testing | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Statistical Significance | ✓ (p-values) | Basic |
| Multi-Armed Bandits | ✓ Yes | ✗ No |
| SDK Size | <2KB | ~25KB |
| Setup Time | 5 minutes | Hours |
| Auto-promote Winner | ✓ Yes | ✗ No |
Split.io requires SDK installation and configuration. We offer a drop-in script tag option.
Get proper statistical significance with p-values, not just metric comparisons.
Split.io pricing scales with events and users. Ours is simple: $29/seat.
Automatically optimize traffic with Thompson Sampling - a feature Split.io lacks.
Get started in 5 minutes.
Get StartedPlans from $29/month. Unlimited experiments included.